您所在的位置:即墨信息港 > 停电公告

2021年3月30日前销户有余额电费用户明细

发布:2024/3/26 11:07:29  来源:即墨信息港  浏览70 次  编辑:佚名
2021年3月30日前销户有余额电费用户明细
序号  单位 供电所 用户编号 账户余额(元 ) 销户日期
1 即墨市供电公司 鳌山卫供电所 3700559637014 0.94 20201128
2 即墨市供电公司 鳌山卫供电所 3700559741791 0.22 20201128
3 即墨市供电公司 鳌山卫供电所 3700559637030 0.88 20201128
4 即墨市供电公司 鳌山卫供电所 3700559713837 0.15 20201128
5 即墨市供电公司 鳌山卫供电所 3700559637115 0.68 20201128
6 即墨市供电公司 鳌山卫供电所 3700559637056 0.22 20201128
7 即墨市供电公司 鳌山卫供电所 3700559637027 0.65 20201128
8 即墨市供电公司 鳌山卫供电所 3700560402258 0.87 20201128
9 即墨市供电公司 鳌山卫供电所 3700559637043 0.56 20201128
10 即墨市供电公司 鳌山卫供电所 3700559772986 0.31 20201128
11 即墨市供电公司 鳌山卫供电所 3700672219319 5.34 20210317
12 即墨市供电公司 鳌山卫供电所 3700695080107 7.06 20210317
13 即墨市供电公司 鳌山卫供电所 3700791925937 1.49 20210317
14 即墨市供电公司 北安供电所 3700556676836 3.8 20201109
15 即墨市供电公司 北安供电所 3700556674898 119.14 20201225
16 即墨市供电公司 北安供电所 3700556466523 0.6 20210226
17 即墨市供电公司 北安供电所 3700909680479 0.72 20210322
18 即墨市供电公司 北安供电所 3700906248722 5.83 20210328
19 即墨市供电公司 北安供电所 3700906293230 21.88 20210328
20 即墨市供电公司 北安供电所 3700556377133 0.29 20210328
21 即墨市供电公司 北安供电所 3700741231318 0.71 20210328
22 即墨市供电公司 北安供电所 3700556377117 50 20210328
23 即墨市供电公司 北安供电所 3700556590488 0.04 20210328
24 即墨市供电公司 北安供电所 3700556544876 0.17 20210329
25 即墨市供电公司 北安供电所 3700556590387 0.67 20210329
26 即墨市供电公司 城区供电中心 3700614426207 10 20201218
27 即墨市供电公司 城区供电中心 3700555758773 17.43 20210111
28 即墨市供电公司 城区供电中心 3700555758757 2.43 20210111
29 即墨市供电公司 城区供电中心 3700947298661 46.56 20210114
30 即墨市供电公司 城区供电中心 3700555948459 3.79 20210114
31 即墨市供电公司 城区供电中心 3700555759561 50 20210126
32 即墨市供电公司 城区供电中心 3700555776199 0.32 20210227
33 即墨市供电公司 大信供电所 3700554900812 327.68 20201222
34 即墨市供电公司 大信供电所 3700554901134 36.24 20201222
35 即墨市供电公司 大信供电所 3700554920595 46.55 20201222
36 即墨市供电公司 大信供电所 3700577328949 3.64 20201224
37 即墨市供电公司 大信供电所 3700558124933 0.39 20201224
38 即墨市供电公司 大信供电所 3700899331605 13.23 20210122
39 即墨市供电公司 大信供电所 3700992804004 2.88 20210323
40 即墨市供电公司 大信供电所 3700558054728 1.98 20210329
41 即墨市供电公司 大信供电所 3700558141907 0.6 20210329
42 即墨市供电公司 大信供电所 3700558142072 57.97 20210329
43 即墨市供电公司 大信供电所 3700557429226 40.82 20210329
44 即墨市供电公司 大信供电所 3700557995574 0.8 20210329
45 即墨市供电公司 大信供电所 3700558133087 50.46 20210329
46 即墨市供电公司 大信供电所 3700558141981 0.42 20210329
47 即墨市供电公司 大信供电所 3700560359512 0.98 20210329
48 即墨市供电公司 大信供电所 3700956321769 29.19 20210329
49 即墨市供电公司 大信供电所 3700558067148 8.36 20210329
50 即墨市供电公司 大信供电所 3700558018058 1.67 20210329
51 即墨市供电公司 大信供电所 3700558142056 0.93 20210329
52 即墨市供电公司 大信供电所 3700558029469 0.75 20210329
53 即墨市供电公司 大信供电所 3700849033476 0.92 20210329
54 即墨市供电公司 段泊岚供电所 3700557052402 11.29 20201110
55 即墨市供电公司 段泊岚供电所 3700557048829 2.54 20210219
56 即墨市供电公司 段泊岚供电所 3700556883270 0.59 20210220
57 即墨市供电公司 段泊岚供电所 3700556840017 9.8 20210220
58 即墨市供电公司 段泊岚供电所 3700782440025 0.45 20210223
59 即墨市供电公司 段泊岚供电所 3700557048799 2.34 20210223
60 即墨市供电公司 段泊岚供电所 3700634730045 27.06 20210324
61 即墨市供电公司 段泊岚供电所 3700556929363 15.68 20210325
62 即墨市供电公司 段泊岚供电所 3700556762559 0.42 20210327
63 即墨市供电公司 环秀供电所 3700972356088 0.27 20201109
64 即墨市供电公司 环秀供电所 3700555211728 0.53 20201109
65 即墨市供电公司 环秀供电所 3700555491953 0.56 20201113
66 即墨市供电公司 环秀供电所 3700555207679 5.35 20201113
67 即墨市供电公司 环秀供电所 3700554886150 0.42 20201217
68 即墨市供电公司 环秀供电所 3700878867154 6.15 20201217
69 即墨市供电公司 环秀供电所 3700555053399 18.79 20201218
70 即墨市供电公司 环秀供电所 3700856714898 3.06 20201218
71 即墨市供电公司 环秀供电所 3700555484153 5.81 20210113
72 即墨市供电公司 环秀供电所 3700555447204 1.97 20210113
73 即墨市供电公司 环秀供电所 3700555216781 1.98 20210113
74 即墨市供电公司 环秀供电所 3700555471456 1.84 20210113
75 即墨市供电公司 环秀供电所 3700555448021 0.19 20210113
76 即墨市供电公司 环秀供电所 3700664195643 9.18 20210114
77 即墨市供电公司 环秀供电所 3700555216723 0.26 20210114
78 即墨市供电公司 环秀供电所 3700713105421 34.23 20210322
79 即墨市供电公司 环秀供电所 3700555216736 0.49 20210325
80 即墨市供电公司 经济技术开发区供电所 3700823721843 0.37 20210318
81 即墨市供电公司 经济技术开发区供电所 3700823712685 0.37 20210318
82 即墨市供电公司 经济技术开发区供电所 3700823721465 0.58 20210318
83 即墨市供电公司 经济技术开发区供电所 3700823710982 0.83 20210318
84 即墨市供电公司 蓝村供电所 3700850950731 0.07 20201126
85 即墨市供电公司 蓝村供电所 3700557170746 0.47 20210119
86 即墨市供电公司 灵山供电所 3700558837817 44.22 20201228
87 即墨市供电公司 龙泉供电所 3700558265164 0.72 20210328
88 即墨市供电公司 龙泉供电所 3700558265063 0.74 20210328
89 即墨市供电公司 龙泉供电所 3700621580152 0.38 20210329
90 即墨市供电公司 龙泉供电所 3700558183239 115.94 20210329
91 即墨市供电公司 龙泉供电所 3700816997828 0.16 20210329
92 即墨市供电公司 龙山供电所 3700555450523 9.27 20201214
93 即墨市供电公司 龙山供电所 3700797665576 0.33 20210127
94 即墨市供电公司 龙山供电所 3700758575342 0.08 20210205
95 即墨市供电公司 龙山供电所 3700555323799 185.34 20210310
96 即墨市供电公司 田横供电所 3700559347250 2.82 20210125
97 即墨市供电公司 田横供电所 3700559268092 93.08 20210126
98 即墨市供电公司 田横供电所 3700559302727 17.03 20210315
99 即墨市供电公司 田横供电所 3700558890333 0.01 20210319
100 即墨市供电公司 田横供电所 3700845200362 16.37 20210326
101 即墨市供电公司 通济新区供电所 3700558122201 73.88 20201130
102 即墨市供电公司 通济新区供电所 3700559672635 3.6 20201211
103 即墨市供电公司 通济新区供电所 3700558242482 8.93 20201223
104 即墨市供电公司 通济新区供电所 3700558001199 35.07 20201231
105 即墨市供电公司 通济新区供电所 3700558477822 0.36 20210129
106 即墨市供电公司 通济新区供电所 3700558012669 0.02 20210226
107 即墨市供电公司 通济新区供电所 3700557851067 1.38 20210226
108 即墨市供电公司 温泉供电所 3700559615885 14.91 20201216
109 即墨市供电公司 温泉供电所 3700559859337 4.19 20210121
110 即墨市供电公司 温泉供电所 3700632947100 0.89 20210220
111 即墨市供电公司 温泉供电所 3700559937013 0.37 20210222
112 即墨市供电公司 温泉供电所 3700559800234 0.85 20210222
113 即墨市供电公司 温泉供电所 3700559800263 0.14 20210222
114 即墨市供电公司 温泉供电所 3700559823639 15.16 20210328
115 即墨市供电公司 温泉供电所 3700559891135 0.03 20210329
116 即墨市供电公司 温泉供电所 3700559857269 0.97 20210329
117 即墨市供电公司 温泉供电所 3700559891092 11.88 20210329
118 即墨市供电公司 温泉供电所 3700559857214 0.72 20210329
119 即墨市供电公司 移风店供电所 3700557258594 1.81 20201221
120 即墨市供电公司 移风店供电所 3700557258536 0.63 20201221
121 即墨市供电公司 移风店供电所 3700557258552 0.58 20201221
122 即墨市供电公司 移风店供电所 3700560451478 133.55 20201221
123 即墨市供电公司 移风店供电所 3700557258565 0.42 20201221
124 即墨市供电公司 移风店供电所 3700557280085 0.79 20210113
125 即墨市供电公司 移风店供电所 3700689186978 2.59 20210226
126 即墨市供电公司 移风店供电所 3700557714580 0.23 20210303
127 即墨市供电公司 移风店供电所 3700957906846 0.63 20210316

相关文章

文章随机推荐
·战“疫”有我——鳌山卫人的责任与担当
·金口镇:做好服务保障项目建设“加速度”
·蓝村街道:围绕“一带、一线、四区”未来
·龙泉街道:高标准推进莲花田园乡村振兴示
·【抗疫故事】党员带头勇毅逆行支援社区抗
·青岛即墨区大信街道:居家不忘安全,线上
·龙泉街道:聚力抗疫,我们在一起!
·金口镇:区委第一巡察组巡察金口镇党委动
·放款周期缩短,多地下调房贷利率
·段泊岚镇:“火线”淬能力,战“疫”显担
·青岛即墨:“项目管家”助力项目大干快上
·即墨“鸟笼村”年产60多万件,电商年销超
·即墨区龙泉街道服务不断档助力经济发展
·满园茶香关不住,每斤售价千元起步!
·龙山街道:着眼“五为”送温暖,文明实践
·大信街道筑牢网格防线,密织疫情防控“红
·通济街道:“疫”线临时党支部筑牢疫情防
·把好北大门,当好“守门人”
·移风店镇坚持“三个一线”防控举措筑牢疫
·未办手续,即墨区田横镇200多平房屋被依
·2022年4月对外停电明细汇总
·即墨区潮海市场监管所及时助力辖区行业复
·青岛市即墨区古城市场监管所:精细化服务
·即墨灵山街道多措并举筑牢疫情防控“环卫
·即墨区段泊岚市场监管所助力企业抗疫复生
·即墨蓝村街道开展垃圾分类复查工作
·即墨区北安街道用“活”公益性岗位助力人
·即墨区北安街道共建单位齐发力战“疫”一
·龙山街道:加快推进项目建设防疫发展两不
·段泊岚镇:防疫生产两不误全力以赴谋发展
·房贷利率稳定!青岛首套房主流房贷利率仍
·鳌山卫境内投资12亿打造梅花谷获评“国家
·“阶段性使命完成”!这座东北省会城市官
·青岛即墨:“夫妻档”“母女花”“父子兵
·青岛市即墨区:党建引领凝聚合力筑牢疫情
·青岛市即墨区:“送检上门”助力企业生产
·青岛即墨区:小区居民“宅”家生活丰富
·鳌山卫街道党员干部齐心协力打好防疫阻击
·青岛即墨:爱心企业、热心团体捐赠爱心物
·即墨区潮海街道双管站所队伍筑牢疫情防控
·多地开花!房贷政策利好又加码!这座一线
·即墨潮海:巾帼抗疫勇担当凝心聚力绽芳华
·变“废”为“肥”,即墨区大力实施生物堆
·铺地毯、喂麦秆、住进冬暖棚!这里的茶叶
·通济街道:防疫一线闪耀“志愿红”
·即墨蓝村:“党组织+基地+农户”运作模式
·“流动+自主”即墨市场监管把好“菜篮子
·山东3地部分银行下调个人住房贷款利率!
·灵山街道:冲锋一线锤炼作风坚决打赢疫情
·党旗飘飘,蓝村街道筑牢疫情防控坚实“堡
Copyright © 2003-2009 Shuziren.Com All rights reserved.